Im Vergleich der Wennigser Ortsteile untereinander hat bei der Bürgermeisterwahl der Herausforderer in Evestorf das stärkste Ergebnis erzielt.
Im historischen Vergleich zur Stichwahl am 24.09.2006 hat der Amtsinhaber 7,5 % hinzu gewonnen, damals gegen einen SPD-Kandidaten.
Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Meineke, Christoph | 99 | 82,5 % |
Sondermann, Martin (CDU) | 21 | 17,5 % |
Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Jagau, Hauke (SPD) | 55 | 46,2 % |
Brockmann, Axel (CDU) | 52 | 43,7 % |
Kier, Gerhard Christian (FDP) | 1 | 0,8 % |
Fleischmann, Michael (DIELINKE) | 3 | 2,5 % |
Tischler, Anke (AfD) | 4 | 3,4 % |
Kleyer, Ralf | 4 | 3,4 % |
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 44 | 37,6 % |
SPD | 41 | 35,0 % |
GRÜNE | 14 | 12,0 % |
FDP | 2 | 1,7 % |
DIE LINKE | 6 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | 3 | 2,6 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
REP | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
PBC | 1 | 0,9 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,9 % |
AUF | 1 | 0,9 % |
CM | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
BP | 0 | 0,0 % |
PSG | 0 | 0,0 % |
BüSo | 0 | 0,0 % |
AfD | 2 | 1,7 % |
PRO NRW | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
NPD | 2 | 1,7 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
An der Wahl zum 6. Jugendparlament nahmen 5 von 19 Wahlberechtigten teil, die Ergebnisse wurden zentral ausgezählt.
Ungültig waren bei der Bürgermeisterwahl 2 und bei den Regionspräsidenten- und Europawahlen 3 Stimmzettel.
Weitere Ergebnisse liefert das Team Statistik der Region Hannover.